 Blake GriffinSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 164 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Silver Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Die-Cut Blue / 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Orange Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Blue Retail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Green/White/Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Blue Shimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Silver Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Blue Retail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen GreenSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 190 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Kawhi Leonard Set: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 193 Parallel: Zebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Kevin DurantSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 135 Parallel: Tiger Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Kevin DurantSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 135 Parallel: Blue Shimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Zion WilliamsonSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 191 Parallel: Die-Cut Purple / 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Zion WilliamsonSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 191 Parallel: Neon Orange Pulsar Prizm / 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Zion WilliamsonSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 191 Parallel: Die-Cut Orange / 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Zion WilliamsonSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 191 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Ayo DosunmuSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 154 Parallel: Die-Cut Orange / 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Ayo DosunmuSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 154 Parallel: Die-Cut Orange / 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Ayo DosunmuSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 154 Parallel: Neon Purple Pulsar FOTL / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Ayo DosunmuSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 154 Parallel: Neon Orange Pulsar Prizm / 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Ayo DosunmuSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 154 Parallel: Gold Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Devonte GrahamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 168 Parallel: Gold Disco / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Devonte GrahamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 168 Parallel: Tri-Color | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Mikal BridgesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 147 Parallel: Die-Cut Tie-Dye / 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Paul GeorgeSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 129 Parallel: Die-Cut Orange / 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Paul GeorgeSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 129 Parallel: Die-Cut Blue / 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Green/White/Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Tri-Color | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Silver Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Blue Retail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Blue Shimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Silver Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Scope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Cade CunninghamSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 116 Parallel: Gold Wave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Zach LavineSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 171 Parallel: Die-Cut Maroon / 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Tre MannSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 141 Parallel: Gold Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Tre MannSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 141 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Tre MannSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 141 Parallel: Die-Cut Orange / 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Tre MannSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 141 Parallel: Orange Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Tre MannSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 141 Parallel: Tri-Color | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Tre MannSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 141 Parallel: Gold Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Tre MannSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 141 Parallel: Die-Cut Gold / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Tre MannSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 141 Parallel: Lucky Envelopes / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Tre MannSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 141 Parallel: Scope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Clint CapelaSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 166 Parallel: Die-Cut Tie-Dye / 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Isaiah JacksonSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 150 Parallel: Die-Cut Purple / 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Isaiah JacksonSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 150 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Isaiah JacksonSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 150 Parallel: Gold Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Kawhi Leonard Set: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 193 Parallel: Gold Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Kawhi Leonard Set: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 193 Parallel: Elephant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Blue Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Blue Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Silver Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Die-Cut Maroon / 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Silver Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Lebron JamesSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 195 Parallel: Blue Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Darius BazleySet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 108 Parallel: Tri-Color | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Luke KennardSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 127 Parallel: Silver Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jamal MurraySet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 112 Parallel: Die-Cut Maroon / 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jamal MurraySet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 112 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jamal MurraySet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 112 Parallel: Gold Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Giannis AntetokounmpoSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 140 Parallel: Teal White Pink / 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Giannis AntetokounmpoSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 140 Parallel: Die-Cut Blue / 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Eric BledsoeSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 198 Parallel: Neon Orange Pulsar Prizm / 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Davion MitchellSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 118 Parallel: Tri-Color | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Davion MitchellSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 118 Parallel: Gold Flash / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Davion MitchellSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 118 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Tri-Color | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Die-Cut Blue / 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Blue Shimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Orange Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Blue Shimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Blue Shimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Gold Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Blue Shimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Franz WagnerSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 120 Parallel: Die-Cut Maroon / 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Nikola JokicSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 109 Parallel: Red Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Nikola JokicSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 109 Parallel: Die-Cut Maroon / 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Nikola JokicSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 109 Parallel: Gold Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Nikola JokicSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 109 Parallel: Die-Cut Blue / 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Nikola JokicSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 109 Parallel: Green Ice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Nikola JokicSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 109 Parallel: Neon Orange Pulsar Prizm / 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Nikola JokicSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 109 Parallel: Blue Prizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Isaiah LiversSet: 2021 22 Panini Select Subset: Pre.Lvl. Set Number: 160 Parallel: Tri-Color | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
