 Dalen TerrySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 149 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Dalen TerrySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 149 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jordan ClarksonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 5 Parallel: Cosmic / 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Jrue HolidaySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 63 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Ousmane DiengSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 132 Parallel: Impact / 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Ousmane DiengSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 132 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Ousmane DiengSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 132 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Ousmane DiengSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 132 Parallel: Cubic / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Ousmane DiengSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 132 Parallel: Fractal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Kendall BrownSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 107 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Johnny DavisSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 114 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Tari EasonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 128 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Tari EasonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 128 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Tari EasonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 128 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Tari EasonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 128 Parallel: Future Frame / 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Klay Thompson Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 55 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Klay Thompson Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 55 Parallel: Cubic / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen BrunsonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 17 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen BrunsonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 17 Parallel: Cubic / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Jalen BrunsonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 17 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Bryce McGowensSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 145 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Bryce McGowensSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 145 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Bryce McGowensSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 145 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Bryce McGowensSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 145 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Bryce McGowensSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 145 Parallel: Chinese New Year Holo Gold / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jerami GrantSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 3 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Isaiah MobleySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 134 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Isaiah MobleySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 134 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Max ChristieSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 111 Parallel: Fractal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Max ChristieSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 111 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Fractal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Lava / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Fractal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jaden IveySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 106 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Collin SextonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 52 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Devin Booker Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 67 Parallel: Impact / 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Deandre AytonSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 6 Parallel: Fractal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 OG Anunoby Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 81 Parallel: Sunburst / 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Christian BraunSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 109 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Christian BraunSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 109 Parallel: Cosmic / 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Christian BraunSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 109 Parallel: Asia Holo Gold / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Christian BraunSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 109 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Christian BraunSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 109 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Christian BraunSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 109 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Christian BraunSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 109 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Marcus SmartSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 85 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Marcus SmartSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 85 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Keegan MurraySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 138 Parallel: Chinese New Year Emerald / 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Keegan MurraySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 138 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Keegan MurraySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 138 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Keegan MurraySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 138 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Keegan MurraySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 138 Parallel: Cubic / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Keegan MurraySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 138 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Keegan MurraySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 138 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Keegan MurraySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 138 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Keegan MurraySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 138 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 James HardenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 80 Parallel: Cubic / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Stephen CurrySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 32 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Stephen CurrySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 32 Parallel: Future Frame / 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Stephen CurrySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 32 Parallel: Cubic / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Stephen CurrySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 32 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Vince Williams Jr.Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 119 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Vince Williams Jr.Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 119 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen DurenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 150 Parallel: Sunburst / 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Jalen DurenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 150 Parallel: Sunburst / 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Jalen DurenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 150 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Jalen DurenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 150 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen DurenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 150 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen DurenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 150 Parallel: Chinese New Year Emerald / 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Jalen DurenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 150 Parallel: Sunburst / 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen DurenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 150 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen DurenSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 150 Parallel: Chinese New Year Holo Gold / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Kevin Porter Jr.Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 18 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Kevin Porter Jr.Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 18 Parallel: Galactic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Jalen SuggsSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 44 Parallel: Cosmic / 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Jalen SuggsSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 44 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Cole AnthonySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 8 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Cole AnthonySet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 8 Parallel: Astro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 LeBron JamesSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 58 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 LeBron JamesSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 58 Parallel: Sunburst / 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 LeBron JamesSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 58 Parallel: Impact / 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 LeBron JamesSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 58 Parallel: Impact / 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 LeBron JamesSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 58 Parallel: Cubic / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Kevin DurantSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 78 Parallel: Cubic / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Kevin DurantSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 78 Parallel: Chinese New Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Dyson DanielsSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 123 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Dyson DanielsSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 123 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Dyson DanielsSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 123 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Chris PaulSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 90 Parallel: Cosmic / 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jimmy ButlerSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 37 Parallel: Future Frame / 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Evan Mobley Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 42 Parallel: Fractal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Evan Mobley Set: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 42 Parallel: Groove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Jonathan KumingaSet: 2022 23 Panini Revolution Subset: Base Set Number: 12 Parallel: Impact / 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
