| Card | A | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | P | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SSB Son Goku, Future on the Line Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-075 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() SSB Son Goku, Future on the Line Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-075 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() SSB Son Goku, Future on the Line Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-075 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() SSB Son Goku, Future on the Line Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-075 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() SSB Son Goku, Future on the Line Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-075 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() SSB Son Goku, Future on the Line Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-075 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Supreme Kai of Time, Opposing The Empire Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-099 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Supreme Kai of Time, Opposing The Empire Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-099 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Supreme Kai of Time, Opposing The Empire Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-099 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Son Goten Harnessed Power Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-029 R Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Son Goten Harnessed Power Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-029 R Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Realm of the Gods - Champa Destroys Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-069 R Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Realm of the Gods - Champa Destroys Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-069 R Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Realm of the Gods - Champa Destroys Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-069 R Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Harnessed Power Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-031 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Harnessed Power Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-031 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Harnessed Power Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-031 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Harnessed Power Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-031 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Harnessed Power Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-031 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Putine, Annihilation at Hand Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-118 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Putine, Annihilation at Hand Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-118 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Putine, Annihilation at Hand Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-118 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Putine, Annihilation at Hand Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-118 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Putine, Annihilation at Hand Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-118 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Beerus, Aesthetics of Annihilation Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-037 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Beerus, Aesthetics of Annihilation Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-037 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Beerus, Aesthetics of Annihilation Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-037 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Beerus, Aesthetics of Annihilation Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-037 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Beerus, Aesthetics of Annihilation Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-037 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Kusu, Angel Of Universe 10 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-139 SPR Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Whis, Beerus's Backup Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-039 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Whis, Beerus's Backup Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-039 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Whis, Beerus's Backup Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-039 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Whis, Beerus's Backup Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-039 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Whis/Whis, Invitation to Battle Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-021 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Whis/Whis, Invitation to Battle Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-021 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Whis/Whis, Invitation to Battle Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-021 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Whis/Whis, Invitation to Battle Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-021 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Piccolo, to Battle Universe 6 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-054 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Piccolo, to Battle Universe 6 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-054 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Piccolo, to Battle Universe 6 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-054 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Piccolo, to Battle Universe 6 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-054 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Erase a Universe Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-017 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Erase a Universe Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-017 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Erase a Universe Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-017 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Erase a Universe Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-017 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Erase a Universe Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-017 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Erase a Universe Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-017 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Erase a Universe Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-017 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() SS3 Trunks, Challenging a Demon God Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-108 R Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() SS3 Trunks, Challenging a Demon God Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-108 R Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() SS Son Goku, to Battle Universe 6 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-051 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() SS Son Goku, to Battle Universe 6 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-051 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Planet Mogina Monster Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-042 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Planet Mogina Monster Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-042 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Planet Mogina Monster Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-042 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Planet Mogina Monster Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-042 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Planet Mogina Monster Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-042 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Planet Mogina Monster Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-042 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Dabura, Annihilation at Hand Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-113 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Dabura, Annihilation at Hand Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-113 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Father-Son Teamwork Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-079 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Father-Son Teamwork Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-079 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Father-Son Teamwork Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-079 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Father-Son Teamwork Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-079 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Vegeta, Father-Son Teamwork Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-079 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Father-Son Teamwork Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-079 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Vegeta, Father-Son Teamwork Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-079 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Trunks/SSG Trunks, Crimson Warrior Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-097 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Trunks/SSG Trunks, Crimson Warrior Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-097 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Trunks/SSG Trunks, Crimson Warrior Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-097 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Demon God Gravy, Umbral Might Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-119 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Demon God Gravy, Umbral Might Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-119 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Demon God Gravy, Umbral Might Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-119 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Demon God Gravy, Umbral Might Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-119 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Demon God Gravy, Umbral Might Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-119 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Demon God Gravy, Umbral Might Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-119 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Demon God Gravy, Umbral Might Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-119 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() Magetta, to Battle Universe 7 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-064 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Magetta, to Battle Universe 7 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-064 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Magetta, to Battle Universe 7 Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-064 C Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Zamasu, Self-Supported Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-089 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() Zamasu, Self-Supported Set: 2022 Dragon Ball S Subset: Realm Of The Gods Set Number: BT16-089 UC Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
