 Radiant EternatusSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 105 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant EternatusSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 105 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant EternatusSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 105 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant EternatusSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 105 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant EternatusSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 105 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
 Radiant EternatusSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 105 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant EternatusSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 105 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant EternatusSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 105 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 VoloSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 151 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 VoloSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 151 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 VoloSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 151 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 VoloSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 151 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 VoloSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 151 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 VoloSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 151 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Zeraora VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 053 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Zeraora VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 053 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Water EnergySet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: NNO Parallel: Prize Pack 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Fighting EnergySet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 157 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Zeraora VMAXSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 054 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Zeraora VMAXSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 054 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Zeraora VMAXSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 054 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Zeraora VMAXSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 054 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Zeraora VMAXSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 054 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Metal EnergySet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: NNO Parallel: Prize Pack 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Metal EnergySet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: NNO Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharjabugSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 051 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharjabugSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 051 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharjabugSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 051 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharjabugSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 051 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharjabugSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 051 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharjabugSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 051 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharjabugSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 051 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 HopSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 133 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 ZacianSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 094 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 KyogreSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 036 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 KyogreSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 036 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 KyogreSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 036 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Radiant CharizardSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Set Number: 020 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
