 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Hisuian Samurott VSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG51 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MewSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG10 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 RoxanneSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG66 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 RoxanneSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG66 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 MagnezoneSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG18 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 MagnezoneSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG18 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 MagnezoneSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG18 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MagnezoneSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG18 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 MagnezoneSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG18 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 MagnezoneSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG18 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 TurtwigSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG31 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 AltariaSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG19 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Giratina VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG69 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Deoxys VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG46 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 Deoxys VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG46 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Deoxys VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG46 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Deoxys VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG46 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Deoxys VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG46 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Deoxys VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG46 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Deoxys VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG46 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 Deoxys VSTARSet: 2023 Pokemon SWSH Subset: Crown Zenith Gg Set Number: GG46 Parallel: Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
